СВОБОДНЫЕ ДЕТАЛИ Ролики Игольчатые
Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Номинальный диаметр Dw (мм) | Номинальная длина L w (мм) | Масса 1000 шт. (кг) | № ГОСТа |
---|---|---|---|---|---|
3,5х15,8 | - | 3,5 | 15,8 | 1,200 | 6870-81 |
3,5х17,8 | - | 3,5 | 17,8 | 1,350 | 6870-81 |
3,5х19,8 | - | 3,5 | 19,8 | 1,510 | 6870-81 |
3,5х21,8 | - | 3,5 | 21,8 | 1,650 | 6870-81 |
3,5х23,8 | - | 3,5 | 23,8 | 1,800 | 6870-81 |
3,5х25,8 | - | 3,5 | 25,8 | 1,950 | 6870-81 |
3,5х27,8 | - | 3,5 | 27,8 | 2,100 | 6870-81 |
3,5х29,8 | - | 3,5 | 29,8 | 2,250 | 6870-81 |
3,5х34,8 | - | 3,5 | 34,8 | 2,650 | 6870-81 |
3х11,8 | - | 3,0 | 11,8 | 0,650 | 6870-81 |
3х13,8 | - | 3,0 | 13,8 | 0,760 | 6870-81 |
3х15,8 | - | 3,0 | 15,8 | 0,870 | 6870-81 |
3х17,8 | - | 3,0 | 17,8 | 0,990 | 6870-81 |
3х19,8 | - | 3,0 | 19,8 | 1,100 | 6870-81 |
3х21,8 | - | 3,0 | 21,8 | 1,220 | 6870-81 |
3х23,8 | - | 3,0 | 23,8 | 1,320 | 6870-81 |
3х25,8 | - | 3,0 | 25,8 | 1,430 | 6870-81 |
3х27,8 | - | 3,0 | 27,8 | 1,540 | 6870-81 |
3х29,8 | - | 3,0 | 29,8 | 1,620 | 6870-81 |
3х9,8 | - | 3,0 | 9,8 | 0,540 | 6870-81 |
4х15,8 | - | 4,0 | 15,8 | 1,500 | 6870-81 |
4х17,8 | - | 4,0 | 17,8 | 1,720 | 6870-81 |
4х19,8 | - | 4,0 | 19,8 | 1,970 | 6870-81 |
4х21,8 | - | 4,0 | 21,8 | 2,150 | 6870-81 |
4х23,8 | - | 4,0 | 23,8 | 2,370 | 6870-81 |
4х25,8 | - | 4,0 | 25,8 | 2,610 | 6870-81 |
4х27,8 | - | 4,0 | 27,8 | 2,830 | 6870-81 |
4х29,8 | - | 4,0 | 29,8 | 2,950 | 6870-81 |
4х34,8 | - | 4,0 | 34,8 | 3,450 | 6870-81 |
4х39,8 | - | 4,0 | 39,8 | 3,900 | 6870-81 |
5х19,8 | - | 5,0 | 19,8 | 2,840 | 6870-81 |
5х21,8 | - | 5,0 | 21,8 | 3,160 | 6870-81 |
5х23,8 | - | 5,0 | 23,8 | 3,480 | 6870-81 |
5х24,8 | - | 5,0 | 24,8 | 3,640 | 6870-81 |
5х25,8 | - | 5,0 | 25,8 | 3,800 | 6870-81 |
Игольчатые ролики BBF