СВОБОДНЫЕ ДЕТАЛИ Ролики Игольчатые
Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Номинальный диаметр Dw (мм) | Номинальная длина L w (мм) | Масса 1000 шт. (кг) | № ГОСТа |
---|---|---|---|---|---|
1,5х11,8 | - | 1,5 | 11,8 | 0,180 | 6870-81 |
1,5х13,8 | - | 1,5 | 13,8 | 0,210 | 6870-81 |
1,5х5,8 | - | 1,5 | 5,8 | 0,081 | 6870-81 |
1,5х6,8 | - | 1,5 | 6,8 | 0,095 | 6870-81 |
1,5х7,8 | - | 1,5 | 7,8 | 1,120 | 6870-81 |
1,5х9,8 | - | 1,5 | 9,8 | 0,150 | 6870-81 |
1,6х11,8 | - | 1,6 | 11,8 | 0,190 | 6870-81 |
1,6х13,8 | - | 1,6 | 13,8 | 0,220 | 6870-81 |
1,6х15,8 | - | 1,6 | 15,8 | 0,250 | 6870-81 |
1,6х7,8 | - | 1,6 | 7,8 | 0,150 | 6870-81 |
1,6х9,8 | - | 1,6 | 9,8 | 0,160 | 6870-81 |
1х5,8 | - | 1,0 | 5,8 | 0,036 | 6870-81 |
1х6,8 | - | 1,0 | 6,8 | 0,042 | 6870-81 |
1х7,8 | - | 1,0 | 7,8 | 0,047 | 6870-81 |
1х9,8 | - | 1,0 | 9,8 | 0,060 | 6870-81 |
2,5х11,8 | - | 2,5 | 11,8 | 0,450 | 6870-81 |
2,5х13,8 | - | 2,5 | 13,8 | 0,530 | 6870-81 |
2,5х15,8 | - | 2,5 | 15,8 | 0,610 | 6870-81 |
2,5х17,8 | - | 2,5 | 17,8 | 0,690 | 6870-81 |
2,5х19,8 | - | 2,5 | 19,8 | 0,750 | 6870-81 |
2,5х21,8 | - | 2,5 | 21,8 | 0,850 | 6870-81 |
2,5х23,8 | - | 2,5 | 23,8 | 0,920 | 6870-81 |
2,5х7,8 | - | 2,5 | 7,8 | 0,300 | 6870-81 |
2,5х9,8 | - | 2,5 | 9,8 | 0,380 | 6870-81 |
2х11,8 | - | 2,0 | 11,8 | 0,290 | 6870-81 |
2х13,8 | - | 2,0 | 13,8 | 0,340 | 6870-81 |
2х15,8 | - | 2,0 | 15,8 | 0,390 | 6870-81 |
2х17,8 | - | 2,0 | 17,8 | 0,450 | 6870-81 |
2х19,8 | - | 2,0 | 19,8 | 0,490 | 6870-81 |
2х6,3 | - | 2,0 | 6,3 | 0,150 | 6870-81 |
2х6,8 | - | 2,0 | 6,8 | 0,160 | 6870-81 |
2х7,8 | - | 2,0 | 7,8 | 0,190 | 6870-81 |
2х9,8 | - | 2,0 | 9,8 | 0,240 | 6870-81 |
3,5х11,8 | - | 3,5 | 11,8 | 0,900 | 6870-81 |
3,5х13,8 | - | 3,5 | 13,8 | 1,050 | 6870-81 |
Игольчатые ролики BBF