СВОБОДНЫЕ ДЕТАЛИ Ролики Цилиндрические короткие
Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Номинальный диаметр Dw (мм) | Номинальная длина L w (мм) | Масса 1000 шт. (кг) | № ГОСТа |
---|---|---|---|---|---|
6х9 | - | 6,0 | 9,0 | 1,98 | 22696-77 |
7,5х10 | - | 7,5 | 10,0 | 3,40 | 22696-77 |
7,5х11 | - | 7,5 | 11,0 | 3,74 | 22696-77 |
7,5х7,5 | - | 7,5 | 7,5 | 2,54 | 22696-77 |
7,5х9 | - | 7,5 | 9,0 | 3,06 | 22696-77 |
7х10 | - | 7,0 | 10,0 | 2,96 | 22696-77 |
7х14 | - | 7,0 | 14,0 | 4,17 | 22696-77 |
7х17 | - | 7,0 | 17,0 | 5,10 | 22696-77 |
7х7 | - | 7,0 | 7,0 | 2,06 | 22696-77 |
8х10 | - | 8,0 | 10,0 | 3,91 | 22696-77 |
8х12 | - | 8,0 | 12,0 | 4,65 | 22696-77 |
8х14 | - | 8,0 | 14,0 | 5,49 | 22696-77 |
8х16 | - | 8,0 | 16,0 | 6,27 | 22696-77 |
8х20 | - | 8,0 | 20,0 | 7,84 | 22696-77 |
8х8 | - | 8,0 | 8,0 | 3,08 | 22696-77 |
9х10 | - | 9,0 | 10,0 | 4,90 | 22696-77 |
9х12 | - | 9,0 | 12,0 | 5,95 | 22696-77 |
9х13 | - | 9,0 | 13,0 | 6,40 | 22696-77 |
9х14 | - | 9,0 | 14,0 | 6,80 | 22696-77 |
9х9 | - | 9,0 | 9,0 | 4,40 | 22696-77 |
Цилиндрические короткие ролики