ВТУЛКИ Закрепительные
Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Номинальный диаметр конического отверстия подшипника d (мм) | Номинальный диаметр отверстия втулки d1 (мм) | Длина L w (мм) | Масса m (кг) ≈ |
---|---|---|---|---|---|
Н 315 | АН 310 Х | 75 | 65 | 55 | 0,831 |
Н 3152 | АН 30/630 | 260 | 240 | 190 | 22,000 |
Н 3156 | АН 30/670 | 280 | 260 | 195 | 24,500 |
Н 316 | АН 311 Х | 80 | 70 | 59 | 1,030 |
Н 3160 | АН 3120 Х | 300 | 280 | 208 | 30,200 |
Н 3164 | АН 3122 Х | 320 | 300 | 226 | 34,900 |
Н 3168 | АН 3124 Х | 340 | 320 | 254 | 49,500 |
Н 317 | АН 312 Х | 85 | 75 | 63 | 1,180 |
Н 3172 | АН 3126 Х | 360 | 340 | 259 | 54,200 |
Н 3176 | АН 3128 Х | 380 | 360 | 264 | 61,700 |
Н 318 | АН 313 | 90 | 80 | 65 | 1,370 |
Н 3180 | АН 3130 Х | 400 | 380 | 272 | 70,600 |
Н 3184 | АН 3132 | 420 | 400 | 304 | 84,200 |
Н 3188 | АН 3134 | 440 | 410 | 307 | 104,000 |
Н 3192 | АН 3136 | 460 | 430 | 326 | 116,000 |
Н 3196 | АН 3138 | 480 | 450 | 335 | 133,000 |
Н 32/500 | АН 3196 Х | 500 | 470 | 428 | 166,000 |
Н 320 | АН 314 | 100 | 90 | 71 | 1,690 |
Н 322 | АН 315 | 110 | 100 | 77 | 2,180 |
Н 3260 | АН 3156 | 300 | 280 | 240 | 34,100 |
Н 3264 | АН 3160 | 320 | 300 | 258 | 39,300 |
Н 3268 | АН 3164 | 340 | 320 | 288 | 54,600 |
Н 3272 | АН 3468 | 360 | 340 | 299 | 60,600 |
Н 3276 | АН 3172 | 380 | 360 | 310 | 69,600 |
Н 3280 | АН 3176 | 400 | 380 | 328 | 81,000 |
Н 3284 | АН 3180 | 420 | 400 | 352 | 94,000 |
Н 3288 | АН 3184 | 440 | 410 | 361 | 118,000 |
Н 3292 | АН 3188 Х | 460 | 430 | 382 | 132,000 |
Н 3296 | АН 3192 Х | 480 | 450 | 397 | 152,000 |
Закрепительные втулки