BALTIC BEARING FACTORY

+372 604 30 39

Hoidla tee 4a, Maardu, 74115 Harju maakond, Estonia

ВТУЛКИ Закрепительные

Каталог продукции

Закрепительные втулки

Обозначение ГОСТ ISO d (мм) d1 (мм) L w (мм) Масса m (кг) ≈
Н 2326 АН 2260 130 115 121 4,600
Н 2328 АН 2264 140 125 131 5,550
Н 2330 АН 2308 150 135 139 6,630
Н 2332 АН 2309 160 140 147 9,140
Н 2334 АН 2310 Х 170 150 154 10,200
Н 2336 АН 2311 Х 180 160 161 11,300
Н 2338 АН 2312 Х 190 170 169 12,600
Н 2340 АН 2313 200 180 176 13,900
Н 2344 АН 2314 Х 220 200 186 16,700
Н 2348 АН 2315 Х 240 220 199 19,700
Н 2352 АН 2316 Х 260 240 211 24,200
Н 2356 АН 2317 Х 280 260 224 27,800
Н 30/500 АН 3038 500 470 247 81,800
Н 30/530 АН 3040 530 500 265 100,000
Н 30/560 АН 3044 560 530 282 110,000
Н 30/600 АН 3048 600 560 289 146,000
Н 30/630 АН 3052 630 600 301 136,000
Н 30/670 АН 3056 670 630 324 191,000
Н 30/710 АН 3060 710 670 342 223,000
Н 3024 АН 2318 Х 120 110 72 1,930
Н 3026 АН 2320 Х 130 115 80 2,850
Н 3028 АН 2322 Х 140 125 82 3,160
Н 3030 АН 2324 Х 150 135 87 3,890
Н 3032 АН 2326 Х 160 140 93 5,210
Н 3034 АН 2328 Х 170 150 101 5,990
Н 3036 АН 2330 Х 180 160 109 6,830
Н 3038 АН 2332 190 170 112 7,450
Н 304 АН 232 20 17 28 0,045
Н 3040 АН 2334 200 180 120 9,190
Н 3044 АН 2336 220 200 128 10,300
Н 3048 АН 2338 240 220 133 13,200
Н 305 АН 234 25 20 29 0,075
Н 3052 АН 2340 260 240 147 15,300
Н 3056 АН 2344 280 260 152 17,700
Н 306 АН 236 30 25 31 0,109

Закрепительные втулки