Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
---|---|---|---|---|---|
8364 H | 51364 | 320 | 500 | 140 | - |
8368 | - | 340 | 540 | 160 | 148 |
8368 H | 51368 | 340 | 540 | 160 | 148 |
8372 H | 51372 | 360 | 560 | 160 | - |
8380 H | 51380 | 400 | 620 | 175 | - |
8405 H | 51405 | 25 | 60 | 24 | 0,34 |
8406 H | 51406 | 30 | 70 | 28 | 0,53 |
8407 H | 51407 | 35 | 80 | 32 | 0,79 |
8408 H | 51408 | 40 | 90 | 36 | 1,14 |
8409 H | 51409 | 45 | 100 | 39 | 1,47 |
8410 H | 51410 | 50 | 110 | 43 | 1,99 |
8411 H | 51411 | 55 | 120 | 48 | 2,64 |
8412 H | 51412 | 60 | 130 | 51 | 3,51 |
8413 | - | 65 | 140 | 56 | 4,47 |
8413 H | 51413 | 65 | 140 | 56 | 4,47 |
8414 H | 51414 | 70 | 150 | 60 | 5,48 |
8415 H | 51415 | 75 | 160 | 65 | 6,75 |
8416 | - | 80 | 170 | 68 | 7,97 |
8416 H | 51416 | 80 | 170 | 68 | 7,97 |
8417 H | 51417 | 85 | 180 | 72 | 9,45 |
8418 | - | 90 | 190 | 77 | 11,2 |
8418 H | 51418 | 90 | 190 | 77 | 11,2 |
8420 | - | 100 | 210 | 85 | 15 |
8420 H | 51420 | 100 | 210 | 85 | 15 |
8422 | - | 110 | 230 | 95 | 20,2 |
8422 H | 51422 | 110 | 230 | 95 | 20,2 |
8424 H | 51424 | 120 | 250 | 102 | 25,5 |
8426 | - | 130 | 270 | 110 | 32 |
8426 H | 51426 | 130 | 270 | 110 | 32 |
8428 | - | 140 | 280 | 112 | 34,5 |
8428 H | 51428 | 140 | 280 | 112 | 34,5 |
8430 H | 51430 | 150 | 300 | 120 | 42,3 |
8432 | - | 160 | 320 | 130 | 52 |
8432 H | 51432 | 160 | 320 | 130 | 52 |
8434 H | 51434 | 170 | 340 | 135 | 61 |
Однорядные упорно радиальные шариковые подшипники