Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
---|---|---|---|---|---|
8313 | - | 65 | 115 | 36 | 1,57 |
8313 H | 51313 | 65 | 115 | 36 | 1,57 |
8314 | - | 70 | 125 | 40 | 2,06 |
8314 H | 51314 | 70 | 125 | 40 | 2,06 |
8315 | - | 75 | 135 | 44 | 2,68 |
8315 H | 51315 | 75 | 135 | 44 | 2,68 |
8316 | - | 80 | 140 | 44 | 2,82 |
8316 H | 51316 | 80 | 140 | 44 | 2,82 |
8317 | - | 85 | 150 | 49 | 3,66 |
8317 H | 51317 | 85 | 150 | 49 | 3,66 |
8318 | - | 90 | 155 | 50 | 3,88 |
8318 H | 51318 | 90 | 155 | 50 | 3,88 |
8320 | - | 100 | 170 | 55 | 5,11 |
8320 H | 51320 | 100 | 170 | 55 | 5,11 |
8322 | - | 110 | 190 | 63 | 7,87 |
8322 H | 51322 | 110 | 190 | 63 | 7,87 |
8324 | - | 120 | 210 | 70 | 10,9 |
8324 H | 51324 | 120 | 210 | 70 | 10,9 |
8326 | - | 130 | 225 | 75 | 13,3 |
8326 H | 51326 | 130 | 225 | 75 | 13,3 |
8328 | - | 140 | 240 | 80 | 15,9 |
8328 H | 51328 | 140 | 240 | 80 | 15,9 |
8330 | - | 150 | 250 | 80 | 16,7 |
8330 H | 51330 | 150 | 250 | 80 | 16,7 |
8332 | - | 160 | 270 | 87 | 21,5 |
8332 H | 51332 | 160 | 270 | 87 | 21,5 |
8334 | - | 170 | 280 | 87 | 22,5 |
8334 H | 51334 | 170 | 280 | 87 | 22,5 |
8336 | - | 180 | 300 | 95 | 28,7 |
8336 H | 51336 | 180 | 300 | 95 | 28,7 |
8338 H | 51338 | 190 | 320 | 105 | 36,7 |
8340 | - | 200 | 340 | 110 | 43,7 |
8340 H | 51340 | 200 | 340 | 110 | 43,7 |
8344 H | 51344 | 220 | 360 | 112 | - |
8356 H | 51356 | 280 | 440 | 130 | - |
Однорядные упорно радиальные шариковые подшипники