Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
---|---|---|---|---|---|
8180 | - | 400 | 480 | 65 | 24,6 |
8180 H | 51180 | 400 | 480 | 65 | 24,6 |
8184 H | 51184 | 420 | 500 | 65 | 25,1 |
8188 H | 51188 | 440 | 540 | 80 | 41,8 |
8192 | - | 460 | 560 | 80 | 43,4 |
8192 H | 51192 | 460 | 560 | 80 | 43,4 |
8196 H | 51196 | 480 | 580 | 80 | 45,1 |
82/500 H | 512/500 | 500 | 670 | 135 | 144 |
8200 | - | 10 | 26 | 11 | 0,03 |
8200 H | 51200 | 10 | 26 | 11 | 0,03 |
8201 | - | 12 | 28 | 11 | 0,03 |
8201 H | 51201 | 12 | 28 | 11 | 0,03 |
8202 | - | 15 | 32 | 12 | 0,05 |
8202 H | 51202 | 15 | 32 | 12 | 0,05 |
8203 | - | 17 | 35 | 12 | 0,05 |
8203 H | 51203 | 17 | 35 | 12 | 0,05 |
8204 | - | 20 | 40 | 14 | 0,08 |
8204 H | 51204 | 20 | 40 | 14 | 0,08 |
8205 | - | 25 | 47 | 15 | 0,12 |
8205 H | 51205 | 25 | 47 | 15 | 0,12 |
8206 | - | 30 | 52 | 16 | 0,14 |
8206 H | 51206 | 30 | 52 | 16 | 0,14 |
8207 | - | 35 | 62 | 18 | 0,22 |
8207 H | 51207 | 35 | 62 | 18 | 0,22 |
8208 | - | 40 | 68 | 19 | 0,27 |
8208 H | 51208 | 40 | 68 | 19 | 0,27 |
8209 | - | 45 | 73 | 20 | 0,32 |
8209 H | 51209 | 45 | 73 | 20 | 0,32 |
8210 | - | 50 | 78 | 22 | 0,39 |
8210 H | 51210 | 50 | 78 | 22 | 0,39 |
8211 | - | 55 | 90 | 25 | 0,61 |
8211 H | 51211 | 55 | 90 | 25 | 0,61 |
8212 | - | 60 | 95 | 26 | 0,69 |
8212 H | 51212 | 60 | 95 | 26 | 0,69 |
8213 | - | 65 | 100 | 27 | 0,77 |
Однорядные упорно радиальные шариковые подшипники