Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
---|---|---|---|---|---|
8103 H | 51103 | 17 | 30 | 9 | 0,3 |
8104 | - | 20 | 35 | 10 | 0,04 |
8104 H | 51104 | 20 | 35 | 10 | 0,04 |
8105 | - | 25 | 42 | 11 | 0,06 |
8105 H | 51105 | 25 | 42 | 11 | 0,06 |
8106 | - | 30 | 47 | 11 | 0,07 |
8106 H | 51106 | 30 | 47 | 11 | 0,07 |
8107 | - | 35 | 52 | 12 | 0,06 |
8107 H | 51107 | 35 | 52 | 12 | 0,08 |
8108 | - | 40 | 60 | 13 | 0,12 |
8108 H | 51108 | 40 | 60 | 13 | 0,12 |
8109 | - | 45 | 65 | 14 | 0,15 |
8109 H | 51109 | 45 | 65 | 14 | 0,15 |
8110 | - | 50 | 70 | 14 | 0,16 |
8110 H | 51110 | 50 | 70 | 14 | 0,16 |
8111 | - | 55 | 78 | 16 | 0,24 |
8111 H | 51111 | 55 | 78 | 16 | 0,24 |
8112 | - | 60 | 85 | 17 | 0,29 |
8112 H | 51112 | 60 | 85 | 17 | 0,29 |
8113 | - | 65 | 90 | 18 | 0,34 |
8113 H | 51113 | 65 | 90 | 18 | 0,34 |
8114 | - | 70 | 95 | 18 | 0,36 |
8114 H | 51114 | 70 | 95 | 18 | 0,36 |
8115 | - | 75 | 100 | 19 | 0,42 |
8115 H | 51115 | 75 | 100 | 19 | 0,42 |
8116 | - | 80 | 105 | 19 | 0,43 |
8116 H | 51116 | 80 | 105 | 19 | 0,43 |
8117 | - | 85 | 110 | 19 | 0,46 |
8117 H | 51117 | 85 | 110 | 19 | 0,46 |
8118 | - | 90 | 120 | 22 | 0,68 |
8118 H | 51118 | 90 | 120 | 22 | 0,68 |
8120 | - | 100 | 135 | 25 | 0,99 |
8120 H | 51120 | 100 | 135 | 25 | 0,99 |
8122 | - | 110 | 145 | 25 | 1,08 |
8122 H | 51122 | 110 | 145 | 25 | 1,06 |
Однорядные упорно радиальные шариковые подшипники