Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
---|---|---|---|---|---|
168905 | - | 26 | 45 | 12 | 0,09 |
178810 | - | 50 | 80 | 38 | 0,553 |
178811 | - | 55 | 90 | 44 | 0,913 |
178812 | - | 60 | 95 | 44 | 1,06 |
178813 | - | 65 | 100 | 44 | 1,13 |
178815 | - | 75 | 115 | 48 | 1,62 |
178816 | - | 80 | 125 | 54 | 2,15 |
178817 | - | 85 | 130 | 54 | 2,3 |
178818 | - | 90 | 140 | 60 | 2,85 |
178819 | - | 95 | 145 | 60 | 3,09 |
178820 | - | 100 | 150 | 60 | 3,12 |
178822 | - | 110 | 170 | 72 | 5,23 |
178824 | - | 120 | 180 | 72 | 5,61 |
178826 | - | 130 | 200 | 84 | 8,4 |
178828 | - | 140 | 210 | 84 | 9,07 |
178830 | - | 150 | 225 | 90 | 10,82 |
178832 | - | 160 | 240 | 96 | 12,42 |
178834 | - | 170 | 260 | 108 | 17,8 |
178836 | - | 180 | 280 | 120 | 23,6 |
178840 | - | 200 | 310 | 132 | 32,08 |
178916 | - | 83 | 125 | 54 | 1,49 |
178920 | - | 103 | 150 | 60 | 2,96 |
178922 | - | 114 | 170 | 72 | 4,84 |
178928 | - | 140 | 210 | 84 | 8,32 |
31688/630 | - | 630 | 780 | 112 | 96,4 |
81/500 | 511/500 | 500 | 600 | 80 | 46,7 |
81/500 H | 511/500 | 500 | 600 | 80 | 46,7 |
81/530 H | 511/530 | 530 | 640 | 85 | 56,3 |
8100 | - | 10 | 24 | 9 | 0,02 |
8100 H | 51100 | 10 | 24 | 9 | 0,02 |
8101 | - | 12 | 26 | 9 | 0,02 |
8101 H | 51101 | 12 | 26 | 9 | 0,02 |
8102 | - | 15 | 28 | 9 | 0,02 |
8102 H | 51102 | 15 | 28 | 9 | 0,02 |
8103 | - | 17 | 30 | 9 | 0,03 |
Однорядные упорно радиальные шариковые подшипники