Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
---|---|---|---|---|---|
8436 | - | 180 | 360 | 140 | 70,5 |
8436 H | 51436 | 180 | 360 | 140 | 70,5 |
8438 | - | 200 | 400 | 155 | 97 |
8438 H | 51438 | 190 | 380 | 150 | 84,5 |
8440 H | 51440 | 200 | 400 | 155 | 97 |
8444 | - | 220 | 420 | 160 | 107 |
8444 H | 51444 | 220 | 420 | 160 | 107 |
8448 H | 51448 | 240 | 440 | 160 | 113 |
8452 H | 51452 | 260 | 480 | 175 | 149 |
8456 | - | 260 | 520 | 190 | 190 |
8456 H | 51456 | 280 | 520 | 190 | 190 |
8460 H | 51460 | 300 | 540 | 190 | 199 |
8464 H | 51464 | 320 | 580 | 205 | 250 |
8468 H | 51468 | 340 | 620 | 220 | 308 |
8472 H | 51472 | 360 | 640 | 220 | 321 |
91682/670 | - | 670 | 900 | 140 | 200 |
Однорядные упорно радиальные шариковые подшипники