BALTIC BEARING FACTORY

+372 604 30 39

Hoidla tee 4a, Maardu, 74115 Harju maakond, Estonia

Каталог продукции

Однорядные упорно радиальные шариковые подшипники

Обозначение ГОСТ ISO (d,мм) (D,мм) (B,мм) (m,кг)
1008094 - 4 12 6 0,004
1008096 - 6 16 7 0,007
1008901 - 12 22 7 0,013
1008902 - 15 26 7 0,016
1008903 - 17 28 7 0,019
1008904 - 20 32 8 0,025
1008905 - 25 37 8 0,031
1008906 - 30 42 8 0,034
1008907 - 35 47 8 0,041
1008908 - 40 52 9 0,047
1008909 - 45 60 10 0,083
1008910 - 50 65 10 0,091
1008911 - 55 70 10 0,1
1008912 - 60 75 10 0,1
1008913 - 65 80 10 0,113
1008914 - 70 85 10 0,12
1008915 - 75 90 10 0,13
1008916 - 80 95 10 0,142
1008917 - 85 100 10 0,151
1008918 - 90 105 10 0,16
1008920 - 100 120 14 0,336
1681/670 - 670 800 105 101
168124 - 120 155 25 1,11
168130 - 150 190 31 1,94
168132 - 160 200 31 1,94
168140 - 200 250 37 4,1
168148 - 240 300 45 7,6
168160 - 300 380 62 15,5
1687/1060 - 1060 1280 150 338
1687/1400 - 1400 1630 150 482
1687/770 - 770 1000 150 292
168762 - 310 510 100 55,5
1688/1060 - 1060 1180 90 119
1688/1600 - 1600 1850 175 628,6
1688/770 - 770 900 90 92,5

Однорядные упорно радиальные шариковые подшипники