BALTIC BEARING FACTORY

+372 604 30 39

Hoidla tee 4a, Maardu, 74115 Harju maakond, Estonia

Каталог продукции

Двойные упорные шариковые подшипники BBF

Обозначение ГОСТ ISO (d,мм) (D,мм) (B,мм) (m,кг)
38320 - 100 170 97 8,9
38320 H 52320 100 170 97 8,9
38322 - 110 190 110 13,8
38322 H 52322 110 190 110 13,8
38324 - 120 210 123 17,2
38324 H 52324 120 210 123 17,2
38326 H 52326 130 225 130 23,4
38328 H 52328 140 240 140 28,2
38405 H 52405 25 60 45 0,63
38406 H 52406 30 70 52 1
38407 H 52407 35 80 59 1,44
38408 H 52408 40 90 65 2,03
38409 H 52409 45 100 72 2,71
38410 H 52410 50 110 78 3,56
38411 H 52411 55 120 87 4,7
38412 H 52412 60 130 93 6,33
38413 H 52413 65 140 101 8,03
38414 H 52414 70 150 107 9,71
38415 H 52415 75 160 115 11,8
38416 H 52416 80 170 120 14,5
38417 H 52417 85 180 128 17,5
38418 H 52418 90 190 135 19,6
38420 H 52420 100 210 150 26,6
48307 54307 +U307 35/30 72 52 0,73
48324 54324 +U324 120/100 220 143 23,9
58708 - 21/35 60 28 0,25
58709 - 46/40 68 28 0,356
58712 - 60/50 82 32 0,42
848208 - 42/30 69 42 0,7
848311 - 57/40 110 73 2,7

Двойные упорные шариковые подшипники BBF