Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
---|---|---|---|---|---|
38226 | - | 130 | 190 | 80 | 7,74 |
38226 H | 52226 | 130 | 190 | 80 | 7,74 |
38228 | - | 140 | 200 | 81 | 8,95 |
38228 H | 52228 | 140 | 200 | 81 | 8,95 |
38230 H | 52230 | 150 | 215 | 89 | 10,6 |
38232 H | 52232 | 160 | 225 | 90 | 12,1 |
38234 H | 52234 | 170 | 240 | 97 | 14,9 |
38305 | - | 25 | 52 | 34 | 0,33 |
38305 H | 52305 | 25 | 52 | 34 | 0,33 |
38306 | - | 30 | 60 | 38 | 0,49 |
38306 H | 52306 | 30 | 60 | 38 | 0,49 |
38307 | - | 35 | 68 | 44 | 0,71 |
38307 H | 52307 | 35 | 68 | 44 | 0,71 |
38308 | - | 40 | 78 | 49 | 1,06 |
38308 H | 52308 | 40 | 78 | 49 | 1,06 |
38309 | - | 45 | 85 | 52 | 1,29 |
38309 H | 52309 | 45 | 85 | 52 | 1,29 |
38310 | - | 50 | 95 | 58 | 1,86 |
38310 H | 52310 | 50 | 95 | 58 | 1,86 |
38311 | - | 55 | 105 | 64 | 1,51 |
38311 H | 52311 | 55 | 105 | 64 | 2,51 |
38312 | - | 60 | 110 | 64 | 2,68 |
38312 H | 52312 | 60 | 110 | 64 | 2,68 |
38313 | - | 65 | 115 | 65 | 2,9 |
38313 H | 52313 | 65 | 115 | 65 | 2,9 |
38314 | - | 70 | 125 | 72 | 3,9 |
38314 H | 52314 | 70 | 125 | 72 | 3,9 |
38315 | - | 75 | 135 | 79 | 4,83 |
38315 H | 52315 | 75 | 135 | 79 | 4,83 |
38316 | - | 80 | 140 | 79 | 5,06 |
38316 H | 52316 | 80 | 140 | 79 | 5,06 |
38317 | - | 85 | 150 | 87 | 6,43 |
38317 H | 52317 | 85 | 150 | 87 | 6,43 |
38318 | - | 90 | 165 | 88 | 6,6 |
38318 H | 52318 | 90 | 155 | 88 | 6,6 |
Двойные упорные шариковые подшипники BBF