Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
---|---|---|---|---|---|
38204 H | 52204 | 20 | 40 | 26 | 0,15 |
38205 | - | 25 | 47 | 28 | 0,23 |
38205 H | 52205 | 25 | 47 | 28 | 0,23 |
38206 | - | 30 | 52 | 29 | 0,27 |
38206 H | 52206 | 30 | 52 | 29 | 0,27 |
38207 | - | 35 | 62 | 32 | 0,42 |
38207 H | 52207 | 35 | 62 | 34 | 0,42 |
38208 | - | 40 | 68 | 36 | 0,54 |
38208 H | 52208 | 40 | 68 | 36 | 0,54 |
38209 | - | 45 | 73 | 37 | 0,62 |
38209 H | 52209 | 45 | 73 | 37 | 0,62 |
38210 | - | 50 | 78 | 39 | 0,71 |
38210 H | 52210 | 50 | 78 | 39 | 0,71 |
38211 | - | 55 | 90 | 45 | 1,12 |
38211 H | 52211 | 55 | 90 | 45 | 1,12 |
38212 | - | 60 | 95 | 46 | 1,25 |
38212 H | 52212 | 60 | 95 | 46 | 1,25 |
38213 | - | 65 | 100 | 47 | 1,36 |
38213 H | 52213 | 65 | 100 | 47 | 1,36 |
38214 | - | 70 | 105 | 47 | 1,48 |
38214 H | 52214 | 70 | 105 | 47 | 1,48 |
38215 | - | 75 | 110 | 47 | 1,57 |
38215 H | 52215 | 75 | 110 | 47 | 1,57 |
38216 | - | 80 | 115 | 48 | 1,69 |
38216 H | 52216 | 80 | 115 | 48 | 1,69 |
38217 | - | 85 | 125 | 55 | 2,34 |
38217 H | 52217 | 85 | 125 | 55 | 2,34 |
38218 | - | 90 | 135 | 62 | 3,22 |
38218 H | 52218 | 90 | 135 | 62 | 3,22 |
38220 | - | 100 | 150 | 67 | 4,29 |
38220 H | 52220 | 100 | 150 | 67 | 4,29 |
38222 | - | 110 | 160 | 67 | 4,68 |
38222 H | 52222 | 110 | 160 | 67 | 4,68 |
38224 | - | 120 | 170 | 68 | 5,24 |
38224 H | 52224 | 120 | 170 | 68 | 5,24 |
Двойные упорные шариковые подшипники BBF