Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
---|---|---|---|---|---|
28324 | - | 120 | 205 | 74,1 | 10,6 |
28326 | - | 130 | 225 | 80,3 | 12,9 |
28328 | - | 140 | 240 | 84,9 | 15,6 |
28330 | - | 150 | 250 | 83,7 | 16,1 |
28332 | - | 160 | 270 | 91,7 | 21,5 |
28334 | - | 170 | 280 | 91,3 | 22,5 |
28336 | - | 180 | 300 | 99,3 | 27,4 |
28338 | - | 190 | 320 | 111 | 37 |
28340 | - | 200 | 340 | 118 | 43,7 |
28405 | - | 25 | 60 | 26,4 | 0,33 |
28406 | - | 30 | 70 | 30,1 | 0,517 |
28407 | - | 35 | 80 | 34 | 0,763 |
28408 | - | 40 | 90 | 38,2 | 1,09 |
28409 | - | 45 | 100 | 42,4 | 1,47 |
28410 | - | 50 | 110 | 45,6 | 1,92 |
28411 | - | 55 | 120 | 50,5 | 2,5 |
28412 | - | 60 | 130 | 54 | 3,12 |
28413 | - | 65 | 140 | 60,2 | 4,56 |
28414 | - | 70 | 150 | 63,6 | 5,52 |
28415 | - | 75 | 160 | 69 | 6,86 |
28416 | - | 80 | 170 | 72,2 | 7,99 |
28417 | - | 85 | 180 | 77 | 9,38 |
28418 | - | 90 | 190 | 81,2 | 11,1 |
28420 | - | 100 | 210 | 90 | 14,8 |
28422 | - | 110 | 230 | 99,7 | 19,7 |
28424 | - | 120 | 250 | 107,3 | 25,2 |
28426 | - | 130 | 270 | 115,2 | 32,1 |
28428 | - | 140 | 280 | 117 | 33,3 |
28430 | - | 150 | 300 | 125,3 | 40,4 |
28432 | - | 160 | 320 | 135,3 | 51 |
28434 | - | 170 | 340 | 141 | 56 |
28436 | - | 180 | 360 | 148,3 | 70 |
38202 | - | 15 | 32 | 22 | 0,08 |
38202 H | 52202 | 15 | 32 | 22 | 0,08 |
38204 | - | 20 | 40 | 26 | 0,15 |
Двойные упорные шариковые подшипники BBF