Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
---|---|---|---|---|---|
28220 | - | 100 | 150 | 40,9 | 2,22 |
28222 | - | 110 | 160 | 40,2 | 2,37 |
28224 | - | 120 | 170 | 40,8 | 2,57 |
28226 | - | 130 | 190 | 47,9 | 3,93 |
28228 | - | 140 | 200 | 48,6 | 4,27 |
28230 | - | 150 | 215 | 53,3 | 5,97 |
28232 | - | 160 | 225 | 54,7 | 6,44 |
28234 | - | 170 | 240 | 58,7 | 7,93 |
28236 | - | 180 | 250 | 58,2 | 8,25 |
28238 | - | 190 | 270 | 65,6 | 11,4 |
28240 | - | 200 | 280 | 65,3 | 11,3 |
28244 | - | 220 | 300 | 65,6 | 12,8 |
28248 | - | 240 | 340 | 81,7 | 21,4 |
28252 | - | 260 | 360 | 82,8 | 23,2 |
28256 | - | 280 | 380 | 85 | 25 |
28260 | - | 300 | 420 | 100,5 | 41,5 |
28264 | - | 320 | 440 | 100,5 | 44 |
28268 | - | 340 | 480 | 100,3 | 45 |
28272 | - | 360 | 500 | 116,7 | 67 |
28305 | - | 25 | 52 | 19,8 | 0,176 |
28306 | - | 30 | 60 | 22,6 | 0,266 |
28307 | - | 35 | 68 | 25,6 | 0,379 |
28308 | - | 40 | 78 | 28,5 | 0,553 |
28309 | - | 45 | 85 | 30,1 | 0,66 |
28310 | - | 50 | 95 | 34,3 | 0,972 |
28311 | - | 55 | 105 | 39,3 | 1,38 |
28312 | - | 60 | 110 | 38,3 | 1,41 |
28313 | - | 65 | 115 | 39,4 | 1,53 |
28314 | - | 70 | 125 | 44,2 | 2,1 |
28315 | - | 75 | 135 | 48,1 | 2,67 |
28316 | - | 80 | 140 | 47,6 | 2,77 |
28317 | - | 85 | 150 | 53,1 | 3,53 |
28318 | - | 90 | 155 | 54,6 | 3,83 |
28320 | - | 100 | 170 | 59,2 | 4,98 |
28322 | - | 110 | 190 | 67,2 | 7,83 |
Двойные упорные шариковые подшипники BBF