Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
---|---|---|---|---|---|
18412 | 53412 +U412 | 60 | 130 | 58 | 3,83 |
18413 | 53413 +U413 | 65 | 140 | 65 | 5,37 |
18414 | 53414 +U414 | 70 | 150 | 69 | 6,51 |
18415 | 53415 +U415 | 75 | 160 | 75 | 8,09 |
18416 | 53416 +U416 | 80 | 170 | 78 | 9,37 |
18417 | 53417 +U417 | 85 | 180 | 83 | 11,02 |
18418 | 53418 +U418 | 90 | 190 | 88 | 13 |
18420 | 53420 +U420 | 100 | 210 | 98 | 17,7 |
18422 | 53422 +U422 | 110 | 230 | 109 | 23,4 |
18424 | 53424 +U424 | 120 | 250 | 118 | 29,9 |
18426 | 53426 +U426 | 130 | 270 | 128 | 38,5 |
18428 | 53428 +U428 | 140 | 280 | 131 | 40,3 |
18430 | 53430 +U430 | 150 | 300 | 140 | 48,6 |
18432 | 53432 +U432 | 160 | 320 | 150 | 60,5 |
18434 | 53434 +U434 | 170 | 340 | 156 | 68 |
18436 | 53436 +U436 | 180 | 360 | 164 | 82,7 |
28200 | - | 10 | 26 | 11,6 | 0,03 |
28201 | - | 12 | 28 | 11,4 | 0,033 |
28202 | - | 15 | 32 | 13,3 | 0,049 |
28203 | - | 17 | 35 | 13,2 | 0,056 |
28204 | - | 20 | 40 | 14,7 | 0,082 |
28205 | - | 25 | 47 | 16,7 | 0,122 |
28206 | - | 30 | 52 | 17,8 | 0,144 |
28207 | - | 35 | 62 | 19,9 | 0,222 |
28208 | - | 40 | 68 | 20,3 | 0,28 |
28209 | - | 45 | 73 | 21,3 | 0,301 |
28210 | - | 50 | 78 | 23,5 | 0,366 |
28211 | - | 55 | 90 | 27,4 | 0,6 |
28212 | - | 60 | 95 | 28 | 0,657 |
28213 | - | 65 | 100 | 28,7 | 0,732 |
28214 | - | 70 | 105 | 28,8 | 0,782 |
28215 | - | 75 | 110 | 28,3 | 0,808 |
28216 | - | 80 | 115 | 29,5 | 0,898 |
28217 | - | 85 | 125 | 33,1 | 1,22 |
28218 | - | 90 | 135 | 38,5 | 1,7 |
Двойные упорные шариковые подшипники BBF