BALTIC BEARING FACTORY

+372 604 30 39

Hoidla tee 4a, Maardu, 74115 Harju maakond, Estonia

Каталог продукции

Двойные упорные шариковые подшипники BBF

Обозначение ГОСТ ISO (d,мм) (D,мм) (B,мм) (m,кг)
18264 53264 +U264 320 440 112 53,3
18268 53268 +U268 340 480 113 54,7
18272 53272 +U272 360 500 130 81,5
18305 53305 +U305 25 52 22 0,22
18306 53306 +U306 30 60 25 0,322
18307 53307 +U307 35 68 28 0,463
18308 53308 +U308 40 78 31 0,673
18309 53309 +U309 45 85 33 0,83
18310 53310 +U310 50 95 37 1,202
18311 53311 +U311 55 105 42 1,66
18312 53312 +U312 60 110 42 1,72
18313 53313 +U313 65 115 43 1,87
18314 53314 +U314 70 125 48 2,51
18315 53315 +U315 75 135 52 3,22
18316 53316 +U316 80 140 52 3,34
18317 53317 +U317 85 150 58 4,34
18318 53318 +U318 90 155 59 4,67
18320 53320 +U320 100 170 64 5,93
18322 53322 +U322 110 190 72 9,11
18324 53324 +U324 120 205 80 12,6
18326 53326 +U326 130 225 86 15,4
18328 53328 +U328 140 240 92 18,5
18330 53330 +U330 150 250 92 19,2
18332 53332 +U332 160 270 100 25,6
18334 53334 +U334 170 280 100 27,1
18336 53336 +U336 180 300 109 32,7
18338 53338 +U338 190 320 121 43,1
18340 53340 +U340 200 340 130 52,2
18405 53405 +U405 25 60 29 0,402
18406 53406 +U406 30 70 33 0,647
18407 53407 +U407 35 80 37 0,936
18408 53408 +U408 40 90 42 1,34
18409 53409 +U409 45 100 46 1,79
18410 53410 +U410 50 110 50 2,33
18411 53411 +U411 55 120 55 3,03

Двойные упорные шариковые подшипники BBF