BALTIC BEARING FACTORY

+372 604 30 39

Hoidla tee 4a, Maardu, 74115 Harju maakond, Estonia

Каталог продукции

Двойные упорные шариковые подшипники BBF

Обозначение ГОСТ ISO (d,мм) (D,мм) (B,мм) (m,кг)
18200 53200 +U200 10 26 13 0,038
18201 53201 +U201 12 28 13 0,045
18202 53202 +U202 15 32 15 0,063
18203 53203 +U203 17 35 15 0,071
18204 53204 +U204 20 40 17 0,102
18205 53205 +U205 25 47 19 0,155
18206 53206 +U206 30 52 20 0,182
18207 53207 +U207 35 62 22 0,279
18208 53208 +U208 40 68 23 0,35
18209 53209 +U209 45 73 24 0,388
18210 53210 +U210 50 78 26 0,464
18211 53211 +U211 55 90 30 0,752
18212 53212 +U212 60 95 31 0,817
18213 53213 +U213 65 100 32 0,912
18214 53214 +U214 70 105 32 0,967
18215 53215 +U215 75 110 32 1,018
18216 53216 +U216 80 115 33 1,118
18217 53217 +U217 85 125 37 1,51
18218 53218 +U218 90 135 42 2,12
18220 53220 +U220 100 150 45 2,72
18222 53222 +U222 110 160 45 2,93
18224 53224 +U224 120 170 46 3,22
18226 53226 +U226 130 190 53 4,83
18228 53228 +U228 140 200 55 5,49
18230 53230 +U230 150 215 60 7,66
18232 53232 +U232 160 225 61 8,25
18234 53234 +U234 170 240 65 10,07
18236 53236 +U236 180 250 66 10,6
18238 53238 +U238 190 270 73 14
18240 53240 +U240 200 280 74 14,5
18244 53244 +U244 220 300 75 16,1
18248 53248 +U248 240 340 92 26,1
18252 53252 +U252 260 360 93 29,1
18256 53256 +U256 280 380 94 31,5
18260 53260 +U260 300 420 112 49,8

Двойные упорные шариковые подшипники BBF