ПОДШИПНИКИ ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ Радиально-упорные шарикоподшипники Радиально-упорные шарикоподшипники, комплект
Каталог продукции
Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
---|---|---|---|---|---|
466212 | 7212 B/DT | 60 | 110 | 44 | - |
466213 | 7213 B/DT | 65 | 120 | 46 | - |
466214 | 7214 B/DT | 70 | 125 | 48 | - |
466215 | 7215 B/DT | 75 | 130 | 50 | - |
466216 | 7216 B/DT | 80 | 140 | 52 | - |
466217 | 7217 B/DT | 85 | 150 | 56 | - |
466218 | 7218 B/DT | 90 | 160 | 60 | - |
466219 | 7219 B/DT | 95 | 170 | 64 | - |
466220 | 7220 B/DT | 100 | 180 | 68 | - |
466222 | 7222 B/DT | 110 | 200 | 76 | - |
466224 | 7224 B/DT | 120 | 215 | 80 | - |
466226 | 7226 B/DT | 130 | 230 | 80 | - |
466256 | 7256 B/DT | 280 | 500 | 160 | - |
466305 | 7305 B/DT | 25 | 62 | 34 | - |
466306 | 7306 B/DT | 30 | 72 | 38 | - |
466307 | 7307 B/DT | 35 | 80 | 42 | - |
466308 | 7308 B/DT | 40 | 90 | 46 | - |
466309 | 7309 B/DT | 45 | 100 | 50 | - |
466310 | 7310 B/DT | 50 | 110 | 54 | - |
466311 | 7311 B/DT | 55 | 120 | 58 | - |
466312 | 7312 B/DT | 60 | 130 | 62 | - |
466313 | 7313 B/DT | 65 | 140 | 66 | - |
466314 | 7314 B/DT | 70 | 150 | 70 | - |
466315 | 7315 B/DT | 75 | 160 | 74 | - |
466316 | 7316 B/DT | 80 | 170 | 78 | - |
466317 | 7317 B/DT | 85 | 180 | 82 | - |
466318 | 7318 B/DT | 90 | 190 | 86 | - |
466319 | 7319 B/DT | 95 | 200 | 90 | - |
466320 | 7320 B/DT | 100 | 215 | 94 | - |
466322 | 7322 B/DT | 110 | 240 | 100 | - |
466324 | 7324 B/DT | 120 | 260 | 110 | - |
466326 | 7326 B/DT | 130 | 280 | 116 | - |
466328 | 7328 B/DT | 140 | 300 | 124 | - |
466330 | 7330 B/DT | 150 | 320 | 130 | - |
466336 | 7336 B/DT | 180 | 380 | 150 | - |
Радиально-упорные универсальные шарикоподшипники предназначены для установки комплектами. Их изготовление производится с высокой точностью, благодаря чему их можно использовать для установки, как поодиночке, так и парами по разнообразным схемам монтажа. Такая установка подшипников обеспечивает:
Шпиндельные подшипники можно установить по таким схемам:
А также в любой другой комбинации без потери производительности.